Preisliste
-
Preisliste für Räume
inclusive vorhandene Medientechnik
Rechtsgrundlage Rahmenentgeltordnung (ABl.04/12)
| Raum | Fläche in m² | Grundmiete (4 Stunden) | pro weitere Stunde |
|---|---|---|---|
| Audimax Treskowalle Mensagebäude | 535 | 2,80 EUR/m² | 0,70 EUR/m² |
| Aula Treskowallee Hauptgebäude 238 | 171 | 2,80 EUR/m² | 0,70 EUR/m² |
| Projektzentrum Treskowallee Hauptgebäude 114/115 | 46 / 38 | 2,80 EUR/m² | 0,70 EUR/m² |
| Multifunktionsräume Wilhelminenhof Gebäude G 007 + 008 | 117 / 123 | 2,80 EUR/m² | 0,70 EUR/m² |
| Hörsaal Treskowallee Hauptgebäude 208 | 185 | 2,24 EUR/m² | 0,56 EUR/m² |
| Hörsäle Wilhelminenhof Gebäude A 444 Gebäude G 001 + 002 | 109 / 186 / 142 | 2,24 EUR/m² | 0,56 EUR/m² |
| Seminar- und Besprechungsräume mit Standardausstattung (Beamer und Seminar- bzw. Besprechungsraummöblierung) | nach Größe | 0,56 EUR/m² | 0,14 EUR/m² |
| Räume ohne Ausstattung, unmöbliert, Sporthallen, für nichtsportliche Zwecke | nach Größe | 0,28 EUR/m² | 0,07 EUR/m² |
| Flure und Foyers zur Nutzung bei Veranstaltungen | pauschal | 50,00 EUR pro Tag | |
| Bereitstellung von WLAN-Accounts (mit Beratung und Dokumentation) unabhängig von Account-Anzahl | pauschal | 100,00 EUR pro Veranstaltung | |
| Bearbeitungspauschale | pro Vertrag | 25,00 EUR | |
| Betriebskostenpauschale | 0,03 EUR/m²/Stunde |
.
