Auszeichnungen
Seiteninhalt
Hochschule
Chancengleichheit von Frauen und Männern |
|
---|---|
Integration und Barrierefreiheit |
|
Beruf und Karriere |
|
Sport |
|
Studierende und Alumni
James Dyson Award | Jonas Kathan (Industrial Design) für seine Gehhilfe "Lift" | |
---|---|---|
European Product Design Award, 1. Platz in der Kategorie "Other Products/Industrial Design Robot" | Marinus Pfaffinger (Industrial Design) für seinen Landwirtschaftsroboter FiBo | |
Baukammerpreis 2020 | 2. Platz in der Kategorie "Bachelorarbeiten" für Annika Schimkus, 3. Platz in der Kategorie "Masterarbeiten" für Alena Rai (beide Bauingenieurwesen) | |
Otto Brenner Preis, 1. Preis | Benjamin Schubert (Kommunikationsdesign) u.a. für die Investigativrecherche zu den CumEx-Files | |
Grimme Online Award 2019 | Benjamin Schubert (Kommunikationsdesign) u.a. für die Webseite wem-gehoert-hamburg.de | |
Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförderpreis 2019 in der Kategorie "Beste Masterarbeit" | Nikola Thurmann (Facility Management) für ihre Masterarbeit "Organisations- und Implementierungsuntersuchung im Rahmen des Aufbaus einer technischen Notruf- und Serviceleitstelle eines großen Immobiliendienstleisters" | |
VDI-Nachwuchswettbewerb "Mensch und Technik" | 3. Platz für Lucas Balcilar (Industrial Design) für seine Bachelorarbeit "Prothese 2.0 — Alltagshilfe für körperlich beeinträchtigte Personen", jeweils den 4. Platz für Anna Bansen, Milan Bergheim, Tillmann Kayser (alle Industrial Design) für ihre gemeinsame Bachelorarbeit "Pillbuddy, dein smarter Begleiter zur Pilleneinnahme" sowie Simon Meyerhoff (Gebäudeenergie- und -informationstechnik) für seine Bachelorarbeit "Assistant — Entwicklung eines Prototyps" | |
AED Neuland Designwettbewerb, Kategorie "Product Design" | 1. Platz für Michael Ushakov, Florian Czak, Jasper Mendel (alle Industrial Design) für ihr Projekt "Merimna — ferngesteuerte Waldbrandbekämpfung" | |
ITK Student Award | Lukas Mirow und Marvin Schneider (beide Computer Engineering) für ihre Studienarbeit "Datenvisualisierung für das 'The World Factbook' der CIA", Fiona Brömer (ebenfalls Computer Engineering) für ihre Bachelorarbeit | |
iF Design Talent Award 2019 | Lukas Franz (Industrial Design) für sein Projekt "Madillo – der Helm, der sich deinem Kopf anpasst" | |
Preis der Berliner Baukammer 2019 | 3. Platz für Maria Reetz für ihre Masterarbeit über schiefwinklige, integrale Straßenbrücken | |
Computerspielpreis 2019 |
| |
Tommy Hilfiger Social Innovation Challenge | Sema Gedik (Master-Absolventin Modedesign) mit ihrem Label AUF AUGENHOEHE | |
Lucky Strike Junior Designer Award | Tony Jankowski (Industrial Design) für seine Bachelorarbeit "Autonomes Bauen: Innovative Werkzeuge im Bauprozess" |
Beschäftigte
Leading Culture Destinations Award 2020 | Prof. Susan Kamel und ihr Team für das Projekt "SAWA Museum Academy" |
---|---|
Best Practice Award der Deutschen Gesellschaft für Onlineforschung 2019 | Prof. Dr. Holger Lütters — gemeinsam mit Malte Friedrich-Freksa (GapFish), Dmitrij Feller (pangea labs) und Dr. Marc Egger (Insius) — für die Studie "Automation of the Real Voice of the Customer. Use of massive audio and video interaction in online interviews" |
Distinguished Author Award der internationalen Facility-Management-Konferenz World Workplace 2019 | Prof. Dr. Michael May für das mit Geoff Williams verfasste Fachbuch "The Facility Manager's Guide to Information Technology" |
German Design Award 2019, Special Mention | Prof. Birgit Weller für den Zählsensor IRMA MATRIX |
Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung 2017 | Prof. Dr. Jörn Freiheit, Prof. Dr. Dagmar Krefting, Prof. Dr. Henrik Lochmann, Prof. Dr. Juliane Siegeris vom Frauenstudiengang "Informatik und Wirtschaft" |
Digital Female Leader Award 2017 in der Kategorie "Science" | Prof. Dr. Heike Hölzner |
Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik | Prof. Dr. Camille Logeay und vier weitere Wissenschaftler für die Studie "Alterssicherung in Deutschland und Österreich: Vom Nachbarn lernnen" |
Best Paper Award, 18. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 2017 | Leonhard Gebhardt und Ralf Waubke im Projekt "Digital Value Lab" |